апартамент Grigic - Ciovo
Контактная информация
| Контактное лицо: | Online Croatia |
| Aдрес: | Mastrinka |
| Город: | Ciovo - Трогир |
| Местонахождение: | Карта города |
| Тел.: | +385 20 435 555 |
| Факс: | +385 20 435 555 |
| Мобильный: | +385 91 531 1614 |
| e-мейл: | контактная форма |
| Говорим: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
| Веб-сайт: | веб-сайт |
Oсновные сведения
| Категория: | |
| Площадь объекта в м2: | 170 |
| Площадь cадa в м2: | 44 |
| мин.-макс. вместимость людей: | 2-10 |
| Общее количество спален: | 5 |
| check-in time: | 14:00 |
| check-out time: | 10:00 |
| День приезда в сезон: | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье |
| День прибытия вне сезона: | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье |
Информация о размещении
Oборудование
| площадь | 52 m2 |
| количество спален | 2 |
| количество кроватей | 4 |
| дополнительных кроватей | 0 |
"Grigic 1" - 200 m from the sea, ground floor, terrace, sea view, 2 bedrooms, air conditioning, satellite TV, washing machine and dishwasher, free internet, outdoor grill, outdoor shower, private parking
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 31.10.2025 - 31.05.2026 | 59.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 71.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 88.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 71.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 59.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 71.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 88.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 71.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 59.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 38 m2 |
| количество спален | 1 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 1 |
"Grigic 2" - 200 m from the sea, first floor, terrace, sea view, 1 bedroom, air conditioning, satellite TV, washing machine and dishwasher, free internet, outdoor grill, outdoor shower, private parking
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 30.05.2026 | 59.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 88.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 71.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 59.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 71.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 88.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 71.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 59.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 42 m2 |
| количество спален | 1 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 1 |
"Grigic 3" - Size: 42m2 + 10m2 private terrace with sea view, 1 bedroom, 1 bathroom, dish washer, microwave oven, coffee maker, kettle, washing machine (shared), outdoor barbecue, private parking
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 31.10.2025 - 31.05.2026 | 59.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 71.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 88.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 71.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 59.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 71.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 88.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 71.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 59.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 38 m2 |
| количество спален | 1 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 1 |
"Grigic 4" - Size: 38m2 + 10m2 private terrace with sea view, 1 bedroom, 1 bathroom, dish washer, microwave oven, coffee maker, kettle, washing machine (shared), outdoor barbecue, private parking
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 31.10.2025 - 31.05.2026 | 59.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 71.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 88.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 71.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 59.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 71.00 EUR |
| 01.07.2027 - 31.08.2027 | 88.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 71.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 59.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
| Пляж: | 200 m |
| Море: | 200 m |
| Центр: | 2000 m |
| Магазин: | 200 m |
| Ресторан: | 900 m |
| Спорт: | m |
| Доктор: | m |
| Аптеки: | m |
| Автозаправочная станция: | m |
| Банкомат: | m |
| Почта: | 200 m |
| Автобус: | 200 m |
Дополнительной информации















написать комментарий или отзыв





































































Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartment Grigic"