Об объекте размещения
Mariva Holiday Home расположен в населённом пункте Водице, 500 м от моря и имеет вместимость до 1–9 гостей (4 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, HRV.
Mariva Holiday Home расположен в населённом пункте Водице, 500 м от моря и имеет вместимость до 1–9 гостей (4 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, HRV.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 95.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 110.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 120.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 100.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 85.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 75.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 95.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 110.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 120.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 100.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 85.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 75.00 |
| Дополнительный гость | 15.00 EUR |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 90.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 105.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 115.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 105.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 95.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 70.00 |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 70.00 |
| 15.07.2026 | 21.07.2026 | 80.00 |
| 22.07.2026 | 18.08.2026 | 90.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 80.00 |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 70.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 |
| 16.09.2026 | 02.10.2026 | 55.00 |
Эта презентация объекта в настоящее время неактивна.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСК, чтобы найти другое подходящее жильё в Хорватии