Об объекте размещения
апартаменты Pongrac расположен в населённом пункте Водице, 150 м от моря и имеет вместимость до 2–20 гостей (5 жилых блоков). Владельцы говорят: GER, HRV.
апартаменты Pongrac расположен в населённом пункте Водице, 150 м от моря и имеет вместимость до 2–20 гостей (5 жилых блоков). Владельцы говорят: GER, HRV.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 28.06.2026 | 90.00 |
| 29.06.2026 | 13.07.2026 | 100.00 |
| 14.07.2026 | 20.08.2026 | 130.00 |
| 21.08.2026 | 29.08.2026 | 100.00 |
| 30.08.2026 | 28.09.2026 | 90.00 |
| Мин. продолжительность (дней) | 7 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 28.06.2026 | 60.00 |
| 29.06.2026 | 13.07.2026 | 70.00 |
| 14.07.2026 | 20.08.2026 | 90.00 |
| 21.08.2026 | 29.08.2026 | 70.00 |
| 30.08.2026 | 28.09.2026 | 60.00 |
| Мин. продолжительность (дней) | 7 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 28.06.2026 | 55.00 |
| 29.06.2026 | 13.07.2026 | 65.00 |
| 14.07.2026 | 20.08.2026 | 80.00 |
| 21.08.2026 | 30.08.2026 | 65.00 |
| 31.08.2026 | 28.09.2026 | 55.00 |
| Мин. продолжительность (дней) | 7 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 28.06.2026 | 40.00 |
| 29.06.2026 | 13.07.2026 | 50.00 |
| 14.07.2026 | 20.08.2026 | 60.00 |
| 21.08.2026 | 29.08.2026 | 50.00 |
| 30.08.2026 | 28.09.2026 | 40.00 |
| Кондиционер | 6.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 7 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 28.06.2026 | 40.00 |
| 29.06.2026 | 13.07.2026 | 50.00 |
| 14.07.2026 | 20.08.2026 | 60.00 |
| 21.08.2026 | 29.08.2026 | 50.00 |
| 30.08.2026 | 28.09.2026 | 40.00 |
| Мин. продолжительность (дней) | 7 дней |
Ваш запрос будет получен непосредственно владельцем апартаменты Pongrac в Водице. Без посредников и комиссий.