апартаменты Jasna - Podstrana - Grljevac
Контактная информация
Контактное лицо: | Mladenka Guic |
Aдрес: | Ul.kneza Domagoja broj 33 |
Город: | Podstrana - Grljevac - Подстрана |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | |
Факс: | |
Мобильный: | 0049(0)170 187 33 87; 0038913216628 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG GER HRV |
Веб-сайт: | веб-сайт |
Информация о размещении
Aпартаменты: | Площадь m² | Количество спален | Количество кроватей | Дополнительных кроватей | Цена/ночь (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 85-150 | info |
A 2 | 28 | 1 | 2 | - | 70-115 | info |
A 4+1 | 45 | 2 | 4 | 1 | 120-185 | info |
A 4+1 | 95 | 2 | 4 | 1 | 160-250 | info |
A 4+1 | 90 | 2 | 4 | 1 | 130-150 | info |
Номера: | |||
K2 | |||
Частная уборная: | |||
![]() |
|||
Пользование кухней: | |||
![]() |
|||
Высокий сезон цена (Eur / чел / день): | |||
20 | |||
Низкий сезон цена (Eur / чел / день): | |||
18 | |||
Другой период цена (Eur / чел / день): | |||
16 |
Oборудование
площадь | 35 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"Ante" - apartment Ante has a bedroom, large bathroom, kitchen and living room with an extra bed, hall, two balconies on the east and south with sea views
Цена за ночь | |
---|---|
29.05.2025 - 28.06.2025 | 115.00 EUR |
29.06.2025 - 28.08.2025 | 150.00 EUR |
29.08.2025 - 30.09.2025 | 115.00 EUR |
01.10.2025 - 30.10.2025 | 85.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
финальная уборка | 20.00 EUR |
мин. срок пребывания | 5 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 28 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Luka" - Apartment Luka is interesting table has a good view of the sea and the islands of Brac, Solta, Split. We offer a trampoline for children and table tennis
Цена за ночь | |
---|---|
29.05.2025 - 28.06.2025 | 85.00 EUR |
29.06.2025 - 28.08.2025 | 115.00 EUR |
29.08.2025 - 30.09.2025 | 85.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
финальная уборка | 20.00 EUR |
мин. срок пребывания | 5 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 45 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Ivana-Mari" -
Цена за ночь | |
---|---|
29.05.2025 - 28.06.2025 | 150.00 EUR |
29.06.2025 - 28.08.2025 | 185.00 EUR |
29.08.2025 - 30.09.2025 | 160.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 120.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
финальная уборка | 20.00 EUR |
мин. срок пребывания | 5 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 95 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Family" - Bathroom Total number of bathrooms with shower: 2 Information System on Accommodation UnitInformation on the Facility Total number of beds: 4 + 1 Two bedrooms, living room, kitchen, hall, 2 x bathroom with WC and outdoor shower in the garden.
Цена за ночь | |
---|---|
29.05.2025 - 28.06.2025 | 195.00 EUR |
29.06.2025 - 28.08.2025 | 250.00 EUR |
29.08.2025 - 30.09.2025 | 195.00 EUR |
01.10.2025 - 30.10.2025 | 160.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
животные | 5.00 EUR / День / домашнее животное |
финальная уборка | 20.00 EUR |
мин. срок пребывания | 5 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 90 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Jasna" -
Цена за ночь | |
---|---|
22.06.2025 - 09.07.2025 | 130.00 EUR |
10.07.2025 - 28.08.2025 | 150.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 5 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 180 m |
Море: | 180 m |
Центр: | m |
Магазин: | 220 m |
Ресторан: | 200 m |
Спорт: | 3500 m |
Доктор: | 600 m |
Аптеки: | 2500 m |
Автозаправочная станция: | 6000 m |
Банкомат: | 500 m |
Почта: | 600 m |
Автобус: | 200 m |
Дополнительной информации
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani Jasna"