апартаменты Lukić - Podstrana; Mutogras
Контактная информация
| Контактное лицо: | Ivana Franičević |
| Aдрес: | Mutogras 17 |
| Город: | Podstrana; Mutogras - Подстрана |
| Местонахождение: | Карта города |
| Тел.: | |
| Факс: | |
| Мобильный: | +385 98 1628904 |
| e-мейл: | контактная форма |
| Говорим: | ENG HRV |
| Веб-сайт: |
Информация о размещении
Oборудование
| площадь | 40 m2 |
| количество спален | 1 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 2 |
"A1" - Apartment A1 (2 + 2) consists of a bedroom with a double bed and an extra bed, a kitchen with a living room where is sofa bed for 2 person, bathroom with toilet and spacious terrace in natural shade
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 80.00 EUR |
| 08.07.2026 - 24.08.2026 | 95.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| мин. срок пребывания | 1 дней |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 38 m2 |
| количество спален | 1 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 2 |
"A2" - Apartment A2 (2 + 2) consists of a bedroom with a double bed and an extra bed, a kitchen with a living room where can be put an extra bed, bathroom with toilet and spacious terrace in natural shade.
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 80.00 EUR |
| 08.07.2026 - 24.08.2026 | 95.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
| Пляж: | 50 m |
| Море: | 50 m |
| Центр: | 1000 m |
| Магазин: | 200 m |
| Ресторан: | 50 m |
| Спорт: | 50 m |
| Доктор: | 1000 m |
| Аптеки: | 1000 m |
| Автозаправочная станция: | 6000 m |
| Банкомат: | 200 m |
| Почта: | 1000 m |
| Автобус: | 200 m |















написать комментарий или отзыв





























Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani Lukić"