Об объекте размещения
апартаменты Lunjević расположен в населённом пункте Подгора – Podgora, 55 м от моря и имеет вместимость до 2–17 гостей (4 жилых блоков). Заезд возможен с 00:00, в день отъезда до 10:00. Владельцы говорят: ENG, HRV.
апартаменты Lunjević расположен в населённом пункте Подгора – Podgora, 55 м от моря и имеет вместимость до 2–17 гостей (4 жилых блоков). Заезд возможен с 00:00, в день отъезда до 10:00. Владельцы говорят: ENG, HRV.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 90.00 |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 120.00 |
| 15.07.2026 | 19.08.2026 | 130.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 120.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 100.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 |
| Дополнительный гость | 15.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 7 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 90.00 |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 125.00 |
| 15.07.2026 | 19.08.2026 | 135.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 125.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 100.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 |
| Дополнительный гость | 15.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 7 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 90.00 |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 120.00 |
| 15.07.2026 | 19.08.2026 | 125.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 120.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 100.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 |
| Мин. продолжительность (дней) | 7 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 75.00 |
| 20.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 85.00 |
| 15.07.2026 | 19.08.2026 | 90.00 |
| 20.08.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 75.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| Мин. продолжительность (дней) | 6 дней |
Ваш запрос будет получен непосредственно владельцем апартаменты Lunjević в Подгора. Без посредников и комиссий.