апартаменты More - Ždrelac
Контактная информация
| Контактное лицо: | Davor Kolar |
| Aдрес: | Put Ružmarina 10 |
| Город: | Ždrelac - остров Пашман |
| Местонахождение: | Карта города |
| Тел.: | |
| Факс: | |
| Мобильный: | +385923040616 |
| e-мейл: | контактная форма |
| Говорим: | CZ ENG GER HRV |
| Веб-сайт: |
Информация о размещении
| Aпартаменты: | Площадь m² | Количество спален | Количество кроватей | Дополнительных кроватей | Цена/ночь (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 55 | 2 | 5 | - | 85-95 | info |
| A 5 | 55 | 2 | 5 | - | 85-95 | info |
| A 2+1 | 21 | - | 2 | 1 | 75-80 | info |
Oборудование
| площадь | 55 m2 |
| количество спален | 2 |
| количество кроватей | 5 |
| дополнительных кроватей | 0 |
"AmazingSun" - The apartment "Amazing Sunset" is located on the first floor of the house, with a large spacious terrace overlooking the sea and is located 100m from the beach.
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 85.00 EUR |
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 85.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| туристический налог взрослых | 1.50 EUR / День / чел |
| туристический налог детей | 1.50 EUR / День / чел |
| мин. срок пребывания | 5 дней |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 55 m2 |
| количество спален | 2 |
| количество кроватей | 5 |
| дополнительных кроватей | 0 |
"BeachHouse" - The apartment "Beach House" is located on the first floor of the house, with a large spacious terrace overlooking the sea and is located 100m from the beach.
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 85.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 85.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| туристический налог взрослых | 1.50 EUR / День / чел |
| туристический налог детей | 1.50 EUR / День / чел |
| мин. срок пребывания | 5 дней |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 21 m2 |
| количество спален | 0 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 1 |
"StoneHouse" - Apartment "Island Stone House" is a studio apartment, located on the ground floor of the house, with a large spacious terrace overlooking the sea, located 100m from the beach and good equipped.
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 75.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 31.10.2026 | 75.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| туристический налог взрослых | 1.50 EUR / День / чел |
| туристический налог детей | 1.50 EUR / День / чел |
| мин. срок пребывания | 5 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
| Пляж: | 100 m |
| Море: | 100 m |
| Центр: | 350 m |
| Магазин: | 350 m |
| Ресторан: | 400 m |
| Спорт: | 1500 m |
| Доктор: | 3000 m |
| Аптеки: | 9000 m |
| Автозаправочная станция: | 9000 m |
| Банкомат: | 3000 m |
| Почта: | 1500 m |
| Автобус: | 350 m |















написать комментарий или отзыв

































Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani More"