Об объекте размещения
апартаменты Nuić расположен в населённом пункте Макарска, 250 м от моря и имеет вместимость до 2–21 гостей (5 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, GER, HRV.
апартаменты Nuić расположен в населённом пункте Макарска, 250 м от моря и имеет вместимость до 2–21 гостей (5 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, GER, HRV.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 15.06.2026 | 170.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 185.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 200.00 |
| 16.07.2026 | 26.07.2026 | 260.00 |
| 27.07.2026 | 17.08.2026 | 300.00 |
| 18.08.2026 | 26.08.2026 | 240.00 |
| 27.08.2026 | 06.09.2026 | 200.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 185.00 |
| 01.10.2026 | 01.01.2027 | 190.00 |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR |
| Дополнительный гость | 15.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 26.05.2026 | 35.00 |
| 27.05.2026 | 15.06.2026 | 38.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 40.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 50.00 |
| 16.07.2026 | 27.07.2026 | 58.00 |
| 28.07.2026 | 18.08.2026 | 65.00 |
| 19.08.2026 | 26.08.2026 | 55.00 |
| 27.08.2026 | 04.09.2026 | 50.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 42.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 38.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 37.00 |
| Кондиционер | 5.00 EUR |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR |
| Дополнительный гость | 15.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 33.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 34.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 40.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 54.00 |
| 16.07.2026 | 27.07.2026 | 57.00 |
| 28.07.2026 | 18.08.2026 | 70.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 54.00 |
| 26.08.2026 | 04.09.2026 | 50.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 38.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 36.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 35.00 |
| Кондиционер | 5.00 EUR |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR |
| Дополнительный гость | 12.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 36.00 |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 45.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 65.00 |
| 16.07.2026 | 26.08.2026 | 95.00 |
| 27.08.2026 | 04.09.2026 | 68.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 50.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 48.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 46.00 |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR |
| Дополнительный гость | 13.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 26.00 |
| 01.06.2026 | 20.06.2026 | 27.00 |
| 21.06.2026 | 30.06.2026 | 32.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 44.00 |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 55.00 |
| 21.08.2026 | 30.08.2026 | 48.00 |
| 31.08.2026 | 04.09.2026 | 45.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 34.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 33.00 |
| Туристический налог (взрослый) | 2.50 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.50 EUR |
| Дополнительный гость | 10.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
Ваш запрос будет получен непосредственно владельцем апартаменты Nuić в Макарска. Без посредников и комиссий.