Горящие туры Хорватия
Горящие pазмещение в Хорватии. Скидки на квартиры в Хорватии. Горящие предложения сортируются по дате заезда.Горящие туры в Хорватию 2025 размещение всей Адриатике в частных комнат и квартир по доступной цене. Горящие Хорватия предлагает 10-50% скидку - предложения непосредственно от владельца недвижимости в Хорватии.
апартамент IVA - VIR - остров Вир | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
20 m
1500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 21.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 0 | |
Новая общая цена: | 1500 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 11 % | |
Контактная форма |
апартаменты Jena, Pisak - Брела | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
50 m
400 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 09.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 560 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 6 % | |
Контактная форма |
Villa Stella - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
20 m
800 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 5+1 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 10.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 5 + 1 | |
Новая общая цена: | 2330 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 4 % | |
Контактная форма |
апартаменты ELLE - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
70 m
1000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 5 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 09.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 5 + 0 | |
Новая общая цена: | 680 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 22 % | |
Контактная форма |
апартаменты Knapi - остров Вир | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
100 m
2000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+1 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 06.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
Новая общая цена: | 500 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 9 % | |
Контактная форма |
апартаменты Knapi - остров Вир | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
100 m
2000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+1 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 11.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
Новая общая цена: | 1000 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 9 % | |
Контактная форма |
апартаменты Knapi - остров Вир | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
100 m
2000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+1 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 11.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
Новая общая цена: | 1000 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 9 % | |
Контактная форма |
апартаменты Mario Stanii No.2 - Омиш | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
70 m
50 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 10.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 900 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 9 % | |
house with only one apartment 70m from sea | ||
Контактная форма |
Antonela - Водице | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
250 m
500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 10.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 700 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 6 % | |
A4 dvosoan 10 noci | ||
Контактная форма |
апартаменты Stipievi - Макарска | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
500 m
300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 08.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 500 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 10 % | |
Контактная форма |
апартаменты Stipievi - Макарска | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
500 m
300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+1 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 08.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
Новая общая цена: | 380 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 9 % | |
Контактная форма |
апартаменты Glavinovic - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
250 m
300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 15.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 1000 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 10 % | |
apartman 2+2, besplatan parking, plaa 300 m, wi-fi, sat-tv | ||
Контактная форма |
апартаменты Glavinovic - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
250 m
300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 15.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 1000 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 10 % | |
apartman 2+2, besplatan parking, plaa 300 m, wi-fi, sat-tv | ||
Контактная форма |
апартаменты Glavinovic - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
250 m
300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+1 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 15.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
Новая общая цена: | 800 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 4 % | |
besplatan parking, plaa 300 m, wi-fi, sat-tv, air-con. | ||
Контактная форма |
Дом отдыха Danica - остров Хвар | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
20 m
6000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 8 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 10.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 8 + 0 | |
Новая общая цена: | 2250 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 16 % | |
Контактная форма |
апартаменты Lili - остров Паг | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
550 m
100 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 3+1 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 14.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 3 + 1 | |
Новая общая цена: | 1040 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 11 % | |
Minimalni broj noenja je 7 | ||
Контактная форма |
апартаменты Lili - остров Паг | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
550 m
100 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 14.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 1040 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 11 % | |
Minimalni broj noenja je 7 | ||
Контактная форма |
пансионат Maric - Градац | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
300 m
200 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | K 2 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 09.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 0 | |
Новая общая цена: | 400 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 16 % | |
Контактная форма |
пансионат Maric - Градац | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
300 m
200 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | K 2 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 09.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 0 | |
Новая общая цена: | 400 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 16 % | |
Контактная форма |
апартаменты Tanja - Трогир | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
200 m
3000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 01.07.2025 | |
Дата для: | 15.07.2025 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 1260 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 10 % | |
za minimalni boravak od 7 dana | ||
Контактная форма |