Горящие туры Хорватия
Горящие pазмещение в Хорватии. Скидки на квартиры в Хорватии. Горящие предложения сортируются по дате заезда.Горящие туры в Хорватию 2025 размещение всей Адриатике в частных комнат и квартир по доступной цене. Горящие Хорватия предлагает 10-50% скидку - предложения непосредственно от владельца недвижимости в Хорватии.
| апартаменты Pezo Klek - Клек | ||
| Pегион: Дубровник Ривьера |
20 m
40 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4+2 | |
| Дата от: | 26.11.2025 | |
| Дата для: | 06.12.2025 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
| Новая общая цена: | 950 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 5 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, 6. i 9.mjesec -30%!!!! | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Pezo Klek - Клек | ||
| Pегион: Дубровник Ривьера |
20 m
40 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 02.12.2025 | |
| Дата для: | 12.12.2025 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 850 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 5 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Pezo Klek - Клек | ||
| Pегион: Дубровник Ривьера |
20 m
40 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4+2 | |
| Дата от: | 06.12.2025 | |
| Дата для: | 16.12.2025 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
| Новая общая цена: | 900 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 10 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Pezo Klek - Клек | ||
| Pегион: Дубровник Ривьера |
20 m
40 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 10.12.2025 | |
| Дата для: | 20.12.2025 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 850 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 5 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Pezo Klek - Клек | ||
| Pегион: Дубровник Ривьера |
20 m
40 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4+2 | |
| Дата от: | 16.12.2025 | |
| Дата для: | 26.12.2025 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
| Новая общая цена: | 900 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 10 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, | ||
| Контактная форма | ||
| Rogoznica Studio апартаменты - Рогозница | ||
| Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
6 m
500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4 | |
| Дата от: | 27.12.2025 | |
| Дата для: | 04.01.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
| Новая общая цена: | 640 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 50 % | |
| beach house, terrace, balcony, 1st row to sea | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Mikuli Sevid - Марина | ||
| Pегион: Южная Далмация - Сплит |
20 m
300 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 6+2 | |
| Дата от: | 01.03.2026 | |
| Дата для: | 15.03.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 6 + 2 | |
| Новая общая цена: | 700 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 30 % | |
| Контактная форма | ||
| Villa Bratu - Башка Вода | ||
| Pегион: Южная Далмация - Сплит |
30 m
300 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+1 | |
| Дата от: | 01.03.2026 | |
| Дата для: | 08.03.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
| Новая общая цена: | 250 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 10 % | |
| Контактная форма | ||
| Villa Bratu - Башка Вода | ||
| Pегион: Южная Далмация - Сплит |
30 m
300 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4+1 | |
| Дата от: | 01.03.2026 | |
| Дата для: | 08.03.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
| Новая общая цена: | 300 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 4 % | |
| Контактная форма | ||
| Sea Holiday дом Dranice - Подгора | ||
| Pегион: Южная Далмация - Сплит |
10 m
10 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 01.04.2026 | |
| Дата для: | 08.04.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 300 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 14 % | |
| Контактная форма | ||
| апартаменты Janko - Zarok - Baka - остров Крк | ||
| Pегион: Кварнер |
350 m
1600 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 30.05.2026 | |
| Дата для: | 07.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 460 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 17 % | |
| Hot wave break | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Janko - Zarok - Baka - остров Крк | ||
| Pегион: Кварнер |
350 m
1600 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+1 | |
| Дата от: | 30.05.2026 | |
| Дата для: | 07.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
| Новая общая цена: | 460 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 17 % | |
| Hot wave break | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Janko - Zarok - Baka - остров Крк | ||
| Pегион: Кварнер |
350 m
1600 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 30.05.2026 | |
| Дата для: | 07.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 460 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 17 % | |
| Hot wave break | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Janko - Zarok - Baka - остров Крк | ||
| Pегион: Кварнер |
350 m
1600 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+1 | |
| Дата от: | 30.05.2026 | |
| Дата для: | 07.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
| Новая общая цена: | 460 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 17 % | |
| Hot wave break | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты 10 metara od mora - Примоштен | ||
| Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
10 m
800 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 01.06.2026 | |
| Дата для: | 22.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 1700 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 19 % | |
| Контактная форма | ||
| апартаменты koko-seline - Стариград-Пакленица | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
300 m
300 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 10.06.2026 | |
| Дата для: | 30.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 1300 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 7 % | |
| last minute ponuda | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Villa Branka - Рогозница | ||
| Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
10 m
1500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4 | |
| Дата от: | 13.06.2026 | |
| Дата для: | 27.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
| Новая общая цена: | 1190 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 5 % | |
| SKALE from 13 - 23.06. and transfer to PRESIDENT from 23 - 27.06. | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты koko-seline - Стариград-Пакленица | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
300 m
300 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 01.07.2026 | |
| Дата для: | 14.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 910 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 12 % | |
| last minute ponuda | ||
| Контактная форма | ||
| дом Evelin - Пакоштане | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
100 m
500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+1 | |
| Дата от: | 08.07.2026 | |
| Дата для: | 22.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
| Новая общая цена: | 950 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 19 % | |
| Special Offer A1 Early Bird | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты koko-seline - Стариград-Пакленица | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
300 m
300 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 15.07.2026 | |
| Дата для: | 31.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 1360 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 10 % | |
| last minute ponuda | ||
| Контактная форма | ||



























