Северная Далмация - Zadar
Северная Далмация: Задар
Обязательно увидеть:
* Коллекцию «Золото и серебро Задра», Задар * Церковь св. Стошии (св. Анастасия), Задар * Церковь св. Кршевана, Задар * Церковь св. Доната, Задар – символ города Задра * Церковь св. Креста, Нин – самый маленький собор в мире
| Бибине | число объектов: | 64 | ||
| Биоград на Мору | число объектов: | 38 | ||
| Св. Филип и Йаков | число объектов: | 48 | ||
| oстрова Ист и Молат | число объектов: | 1 | ||
| Ражанац | число объектов: | 20 | ||
| Масленица | число объектов: | 6 | ||
| Нин - Задар | число объектов: | 48 | ||
| Новиград | число объектов: | 2 | ||
| остров Олиб | число объектов: | 0 | ||
| остров Паг | число объектов: | 85 | ||
| Стариград Пакленица | число объектов: | 22 | ||
| Пакоштане | число объектов: | 62 | ||
| остров Пашман | число объектов: | 12 | ||
| Петрчане | число объектов: | 6 | ||
| Привлака | число объектов: | 33 | ||
| Сали – Дуги оток | число объектов: | 4 | ||
| остров Сеструнь | число объектов: | 0 | ||
| Сукошан | число объектов: | 24 | ||
| Свети Петар | число объектов: | 13 | ||
| остров Угльан | число объектов: | 20 | ||
| остров Вир | число объектов: | 112 | ||
| Задар | число объектов: | 61 | ||
| Затон | число объектов: | 7 | ||
















