Северная Далмация - Zadar
|
|
|
Северная Далмация: Задар Обязательно увидеть: * Коллекцию «Золото и серебро Задра», Задар * Церковь св. Стошии (св. Анастасия), Задар * Церковь св. Кршевана, Задар * Церковь св. Доната, Задар – символ города Задра * Церковь св. Креста, Нин – самый маленький собор в мире |
| Бибине | число объектов: | 64 | ||
| Биоград на Мору | число объектов: | 37 | ||
| Св. Филип и Йаков | число объектов: | 51 | ||
| oстрова Ист и Молат | число объектов: | 0 | ||
| Ражанац | число объектов: | 20 | ||
| Масленица | число объектов: | 8 | ||
| Нин - Задар | число объектов: | 50 | ||
| Новиград | число объектов: | 2 | ||
| остров Олиб | число объектов: | 0 | ||
| остров Паг | число объектов: | 82 | ||
| Стариград Пакленица | число объектов: | 24 | ||
| Пакоштане | число объектов: | 61 | ||
| остров Пашман | число объектов: | 13 | ||
| Петрчане | число объектов: | 6 | ||
| Привлака | число объектов: | 32 | ||
| Сали – Дуги оток | число объектов: | 4 | ||
| остров Сеструнь | число объектов: | 0 | ||
| Сукошан | число объектов: | 26 | ||
| Свети Петар | число объектов: | 13 | ||
| остров Угльан | число объектов: | 20 | ||
| остров Вир | число объектов: | 115 | ||
| Задар | число объектов: | 64 | ||
| Затон | число объектов: | 8 | ||
















