Об объекте размещения
апартаменты Sekulic расположен в населённом пункте Брела – Brela, 300 м от моря и имеет вместимость до 2–14 гостей (4 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, GER, ESP, HRV.
апартаменты Sekulic расположен в населённом пункте Брела – Brela, 300 м от моря и имеет вместимость до 2–14 гостей (4 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, GER, ESP, HRV.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 110.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 60.00 |
| Дополнительный гость | 15.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 5 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 40.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 65.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 85.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 70.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 |
| Мин. продолжительность (дней) | 5 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 80.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 130.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 140.00 |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 70.00 |
| Дополнительный гость | 20.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 5 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 21.06.2026 | 80.00 |
| 22.06.2026 | 14.07.2026 | 90.00 |
| 15.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 12.10.2026 | 60.00 |
| Мин. продолжительность (дней) | 4 дней |
Ваш запрос будет получен непосредственно владельцем апартаменты Sekulic в Брела. Без посредников и комиссий.