Об объекте размещения
Villa Zava расположен в населённом пункте остров Брач – SUTIVAN, 120 м от моря и имеет вместимость до 2–16 гостей (5 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, HRV.
Villa Zava расположен в населённом пункте остров Брач – SUTIVAN, 120 м от моря и имеет вместимость до 2–16 гостей (5 жилых блоков). Владельцы говорят: ENG, HRV.
Описание: Two-bedroom apartment for 4 people with a large balcony offering a beautiful sea view. Included in the price: bicycle use, WiFi Internet access, grill use in the garden, and private parking.
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 12.06.2026 | 80.00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | 100.00 |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 150.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 100.00 |
| 12.09.2026 | 31.12.2026 | 80.00 |
| Питомец | 2.00 EUR |
| Туристический налог (взрослый) | 2.00 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 12.06.2026 | 70.00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | 90.00 |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 130.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 90.00 |
| 12.09.2026 | 31.12.2026 | 130.00 |
| Питомец | 2.00 EUR |
| Туристический налог (взрослый) | 1.00 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 0.50 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 12.06.2026 | 55.00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | 65.00 |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 75.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 65.00 |
| 12.09.2026 | 31.12.2026 | 55.00 |
| Питомец | 2.00 EUR |
| Туристический налог (взрослый) | 2.00 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 12.06.2026 | 80.00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | 100.00 |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 150.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 100.00 |
| 12.09.2026 | 31.12.2026 | 80.00 |
| Питомец | 2.00 EUR |
| Туристический налог (взрослый) | 2.00 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
| С | По | EUR / ночь |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 12.06.2026 | 60.00 |
| 13.06.2026 | 03.07.2026 | 70.00 |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 80.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 70.00 |
| 12.09.2026 | 31.12.2026 | 60.00 |
| Питомец | 2.00 EUR |
| Туристический налог (взрослый) | 2.00 EUR |
| Туристический налог (ребёнок) | 1.00 EUR |
| Мин. продолжительность (дней) | 3 дней |
Ваш запрос будет получен непосредственно владельцем Villa Zava в остров Брач. Без посредников и комиссий.