апартаменты i sobe Sinka - Biograd
Это жилье привлекает много внимания. В последние дни его посетили 66 раз.
Информация о размещении
Oборудование
| площадь | 350 m2 |
| количество спален | 4 |
| количество кроватей | 8 |
| дополнительных кроватей | 2 |
"Božini" - Dettached accommodation: Božini dvori - Villa with swimming pool, sauna, hot tub and tennis court in Biograd na Moru offers a spacious layout with four bedrooms and five bathrooms, living room, a common room and a fully equipped kitchen
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 400.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 450.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 550.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 700.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 550.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 400.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| животные | 50.00 EUR / День / домашнее животное |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 45 m2 |
| количество спален | 1 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 1 |
"Apartman 1" - The facility is located in a quiet part of town, 6 minutes walk from the beach and the city center. It has a large garden and free fenced parking. There is a possibility to use the grill and the outdoor shared terrace.
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 95.00 EUR |
| 16.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| животные | 20.00 EUR / День / домашнее животное |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 28 m2 |
| количество спален | 0 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 0 |
"Studio" - The facility is located in a quiet part of town, 6 minutes walk from the beach and the city center. It has a large garden and free fenced parking. There is a possibility to use the grill and the outdoor shared terrace.
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 55.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 75.00 EUR |
| 16.07.2026 - 31.08.2026 | 95.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 75.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| животные | 20.00 EUR / День / домашнее животное |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 20 m2 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 0 |
"Soba" - The facility is located in a quiet part of town, 6 minutes walk from the beach and the city center. It has a large garden and free fenced parking. There is a possibility to use the grill and the outdoor shared terrace. The room also has a mini fridge.
| Цены | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 65.00 EUR |
| 16.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Доплаты | |
|---|---|
| животные | 20.00 EUR / День / домашнее животное |
Оборудование
| терраса | балкон | ||
| кондиционер | TV-SAT | ||
| микроволновая печь | чайник | ||
| морозилка | Пользование кухней | ||
| Частная уборная |
Календарь и цены
Расстояния
| Пляж: | 1000 m |
| Море: | 1000 m |
| Центр: | 500 m |
| Магазин: | 500 m |
| Ресторан: | 500 m |
| Спорт: | 500 m |
| Доктор: | 500 m |
| Аптеки: | 500 m |
| Автозаправочная станция: | 1000 m |
| Банкомат: | 500 m |
| Почта: | 500 m |
| Автобус: | 500 m |
Дополнительной информации
Контактная информация
| Контактное лицо: | Šinka Mitrović |
| Aдрес: | Brace Radic 12 |
| Город: | Biograd - Биоград на Мору |
| Местонахождение: | Карта города |
| Тел.: | |
| Факс: | |
| Мобильный: | +385915782006 |
| e-мейл: | контактная форма |
| Говорим: | |
| Веб-сайт: |


















































Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani i sobe Sinka"