апартаменты Ćelić
Контактная информация
| Контактное лицо: | Emilija Ćelić |
| Aдрес: | Zadarska 26, 23210 Biograd na Moru |
| Город: | Биоград на Мору |
| Местонахождение: | Карта города |
| Тел.: | +385 23 321-889 |
| Факс: | |
| Мобильный: | +385 95 857 9946 |
| e-мейл: | контактная форма |
| Говорим: | ENG ITA HRV |
| Веб-сайт: |
Информация о размещении
Oборудование
| площадь | 75 m2 |
| количество спален | 2 |
| количество кроватей | 4 |
| дополнительных кроватей | 1 |
"Tomislav" - The apartment is for 4 persons - in one bedroom there is a double bed and in the other there are two separate beds. In the apartment there are also two bathrooms, equipped kitchen and large terrace.
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 90.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 120.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| дополнительный человек | 20.00 EUR /день 4+ человек |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 65 m2 |
| количество спален | 2 |
| количество кроватей | 4 |
| дополнительных кроватей | 0 |
"Emilija" - The apartment is for 4 persons - there are two bedrooms with bathrooms, equipped kitchen and large terrace. Parking is in the court. The house is only 150 m away from the pebble beach.
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 90.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 100.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 100.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
Оборудование
Календарь и цены
| площадь | 33 m2 |
| количество спален | 1 |
| количество кроватей | 2 |
| дополнительных кроватей | 0 |
"lavanda" - A new studio situated on the ground floor, for two persons, with a kitchen and a small terrace in front of the entrance. Parking space is in the court. A pebble beach is 200 m away from the house.
| Цена за ночь | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Свяжитесь с нами | |
| Příplatky | |
|---|---|
| мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
| Пляж: | 150 m |
| Море: | 120 m |
| Центр: | 500 m |
| Магазин: | 30 m |
| Ресторан: | 30 m |
| Спорт: | 500 m |
| Доктор: | 100 m |
| Аптеки: | 100 m |
| Автозаправочная станция: | 150 m |
| Банкомат: | 50 m |
| Почта: | 500 m |
| Автобус: | 500 m |
Дополнительной информации















написать комментарий или отзыв



























































Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani Ćelić"