Апартаменты Хорватия :::
Средняя Далмация - Шибеник ::
Рогозница :
Santa Chiara апартаменты

Santa Chiara апартаменты - Kanica
Контактная информация
Контактное лицо: | Tomislav Buljevi |
Aдрес: | Kanica 210 |
Город: | Kanica - Рогозница |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | 00385 21 734 195 |
Факс: | |
Мобильный: | 00385 98 917 6276 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG ITA HRV |
Веб-сайт: |
Информация о размещении
Oборудование
парковочное место | ![]() |
гараж | ![]() |
кондиционер | ![]() |
животные разрешены | ![]() |
доступ к интернету | ![]() |
гриль | ![]() |
полотенца | ![]() |
постельное белье | ![]() |
использование сада | ![]() |
полупансион возможное | ![]() |
бассейн | ![]() |
теннисный корт | ![]() |
бетонный пляж | ![]() |
песчаный пляж | ![]() |
галечный пляж | ![]() |
туристическая такса в цене | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 54 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"apartman 1" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2022 - 30.06.2022 | 50.00 EUR |
01.07.2022 - 10.07.2022 | 55.00 EUR |
11.07.2022 - 20.07.2022 | 65.00 EUR |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 70.00 EUR |
11.08.2022 - 20.08.2022 | 65.00 EUR |
21.08.2022 - 31.08.2022 | 55.00 EUR |
01.09.2022 - 31.10.2022 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 54 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 3 |
дополнительных кроватей | 1 |
"apartman 2" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2022 - 30.06.2022 | 50.00 EUR |
01.07.2022 - 10.07.2022 | 55.00 EUR |
11.07.2022 - 20.07.2022 | 65.00 EUR |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 70.00 EUR |
11.08.2022 - 20.08.2022 | 65.00 EUR |
21.08.2022 - 31.08.2022 | 55.00 EUR |
01.09.2022 - 31.10.2022 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 54 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 3 |
дополнительных кроватей | 1 |
"apartman 3" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2022 - 30.06.2022 | 50.00 EUR |
01.07.2022 - 10.07.2022 | 55.00 EUR |
11.07.2022 - 20.07.2022 | 65.00 EUR |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 70.00 EUR |
11.08.2022 - 20.08.2022 | 65.00 EUR |
21.08.2022 - 31.08.2022 | 55.00 EUR |
01.09.2022 - 31.10.2022 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 54 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 3 |
дополнительных кроватей | 1 |
"apartman 4" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.05.2022 - 30.06.2022 | 50.00 EUR |
01.07.2022 - 10.07.2022 | 55.00 EUR |
11.07.2022 - 20.07.2022 | 65.00 EUR |
21.07.2022 - 10.08.2022 | 70.00 EUR |
11.08.2022 - 20.08.2022 | 65.00 EUR |
21.08.2022 - 31.08.2022 | 55.00 EUR |
01.09.2022 - 01.11.2022 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
Расстояния
Пляж: | 70 m |
Море: | 70 m |
Центр: | 50 m |
Магазин: | 50 m |
Ресторан: | 100 m |
Спорт: | 5000 m |
Доктор: | 5000 m |
Аптеки: | 5000 m |
Автозаправочная станция: | 5000 m |
Банкомат: | 5000 m |
Почта: | 5000 m |
Автобус: | 5000 m |