Апартаменты Хорватия :::
Истрия ::
Пула :
Villa Bubi

Villa Bubi - Pula , tinjan
Контактная информация
Контактное лицо: | Pribicevic |
Aдрес: | Trsine 21 |
Город: | Pula , tinjan - Пула |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | +385 52 517 771 |
Факс: | +385 52 517 771 |
Мобильный: | +385 98 95 48 095 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG GER ITA HRV POL |
Веб-сайт: | www strnky |
Информация о размещении
Oборудование
парковочное место | ![]() |
гараж | ![]() |
кондиционер | ![]() |
животные разрешены | ![]() |
доступ к интернету | ![]() |
гриль | ![]() |
полотенца | ![]() |
постельное белье | ![]() |
использование сада | ![]() |
полупансион возможное | ![]() |
бассейн | ![]() |
теннисный корт | ![]() |
бетонный пляж | ![]() |
песчаный пляж | ![]() |
галечный пляж | ![]() |
туристическая такса в цене | ![]() |
площадь | 30 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 3 |
дополнительных кроватей | 0 |
"App A" - Apartment A : Ground-type Studio 30m , 3 osobe.Centralno heating, air conditioning, separate entrance ramp inv. Carts, terrace 4.70 m)with garden furniture. Living / bedroom with double bed and 1 single bed, satellite TV, dining table and kitchen partly
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2021 - 13.06.2021 | 40.00 EUR |
14.06.2021 - 03.07.2021 | 56.00 EUR |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 59.00 EUR |
18.07.2021 - 25.08.2021 | 63.00 EUR |
26.08.2021 - 12.09.2021 | 59.00 EUR |
13.09.2021 - 26.09.2021 | 56.00 EUR |
27.09.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 1 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
площадь | 30 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 0 |
"App B1" - Apartment B1: first floor-type Studio 30m , 4 people, central heating and air. Admission home stairs. Living / bedroom with a double bed, satellite TV, dining table and kitchen partly with gas stove and refrigerator. Loggia 8.00 m with click-clack sofa
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2021 - 13.06.2021 | 53.00 EUR |
14.06.2021 - 03.07.2021 | 61.00 EUR |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 72.00 EUR |
18.07.2021 - 25.08.2021 | 78.00 EUR |
26.08.2021 - 12.09.2021 | 72.00 EUR |
13.09.2021 - 26.09.2021 | 61.00 EUR |
27.09.2021 - 31.12.2021 | 53.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 1 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
площадь | 87 m2 |
количество спален | 3 |
количество кроватей | 8 |
дополнительных кроватей | 0 |
"App C" - Apartment C: Ground-app 87m , separate entrance from 0.6 to 8 persons, central heating, air conditioning, satellite TV, trezor. Living room 29,80 m2,Kitchen, gas stove, microwave, refrigerator, freezer, coffee maker, and a set of dishes for 10 people. S
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2021 - 13.06.2021 | 105.00 EUR |
14.06.2021 - 03.07.2021 | 132.00 EUR |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 152.00 EUR |
18.07.2021 - 25.08.2021 | 162.00 EUR |
26.08.2021 - 12.09.2021 | 152.00 EUR |
13.09.2021 - 26.09.2021 | 132.00 EUR |
27.09.2021 - 31.12.2021 | 105.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 1 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
площадь | 104 m2 |
количество спален | 3 |
количество кроватей | 7 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App D" - second floor, 104m2, has room for 7-9 people, central heating, Sat TV, entrance via internal steps. Lounge with corner settee (can sleep two). 2 bedded room with safe...
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2021 - 13.06.2021 | 122.00 EUR |
14.06.2021 - 03.07.2021 | 146.00 EUR |
04.07.2021 - 17.07.2021 | 162.00 EUR |
18.07.2021 - 25.08.2021 | 171.00 EUR |
26.08.2021 - 12.09.2021 | 162.00 EUR |
13.09.2021 - 26.09.2021 | 146.00 EUR |
27.09.2021 - 31.12.2021 | 122.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 1 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
Расстояния
Пляж: | 400 m |
Море: | 400 m |
Центр: | 3000 m |
Магазин: | 500 m |
Ресторан: | 50 m |
Спорт: | 400 m |
Доктор: | 2500 m |
Аптеки: | 2500 m |
Автозаправочная станция: | 2000 m |
Банкомат: | 450 m |
Почта: | 2000 m |
Автобус: | 100 m |
Больше фотографий
Дополнительной информации
In the small picturesque place tinjan, near Pula in Istria, surrounded by tamed beaches, the beautiful Brijuni archipelago, ancient olive trees and fragrant pine tree forests, nearby many attractive sports, entertainment and gastronomic facilities, which perfectly join relaxation with a fun and relaxed vacation, close to the sea, is where the Villa Bubi is situated. Villa Bubi is one of the rare ones with a Tim-studio apartment, which has been completely rearranged and adjusted to people with disabilities, in which guests can relax carefree and enjoy their perfect holiday