Апартаменты Хорватия :::
Истрия ::
Пореч :
апартамент Brijuni

апартамент Brijuni - padii
Контактная информация
Контактное лицо: | Vlado Cunjac |
Aдрес: | Brijunska 1 |
Город: | padii - Пореч |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | |
Факс: | |
Мобильный: | +385998308775 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG ITA HRV |
Веб-сайт: |
Информация о размещении
Aпартаменты: | Площадь m² | Количество спален | Количество кроватей | Дополнительных кроватей | Цена/ночь (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 52-92 | info |
Oборудование
парковочное место | ![]() |
гараж | ![]() |
кондиционер | ![]() |
животные разрешены | ![]() |
доступ к интернету | ![]() |
гриль | ![]() |
полотенца | ![]() |
постельное белье | ![]() |
использование сада | ![]() |
полупансион возможное | ![]() |
бассейн | ![]() |
теннисный корт | ![]() |
бетонный пляж | ![]() |
песчаный пляж | ![]() |
галечный пляж | ![]() |
туристическая такса в цене | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 60 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"BRIJUNI" -
Цена за ночь | |
---|---|
25.06.2022 - 08.07.2022 | 77.00 EUR |
09.07.2022 - 15.07.2022 | 84.00 EUR |
16.07.2022 - 19.08.2022 | 92.00 EUR |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 84.00 EUR |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 73.00 EUR |
10.09.2022 - 16.09.2022 | 61.00 EUR |
17.09.2022 - 01.10.2022 | 52.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
дополнительный человек | 10.00 EUR /день 4+ человек |
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
Расстояния
Пляж: | 250 m |
Море: | 250 m |
Центр: | 800 m |
Магазин: | 250 m |
Ресторан: | 210 m |
Спорт: | 350 m |
Доктор: | 850 m |
Аптеки: | 800 m |
Автозаправочная станция: | 300 m |
Банкомат: | 250 m |
Почта: | 800 m |
Автобус: | 900 m |