Апартаменты в Хорватии ::: Регион Истрия :: Пореч : Жилье Apartmani Kikić Istra-Poreč 

Apartmani Kikić Istra-Poreč - POREČ-KUKCII-CANCINI
Контактная информация
| Контактное лицо: | Kikić Markica |
| Aдрес: | Cancini 37, POREČ-KUKCII-CANCINI - Пореч |
| Местонахождение: | Карта |
| Регион: | Регион Истрия |
| Тел.: | 00385 91 8940 393 |
| Факс: | |
| Мобильный: | 00385 91 894 0393 |
| е-майл: | Форма |
| Говорим: | GER ITA HRV |
| Веб-сайт: | www страница |
Детали проживания
| Квартиры: | |||
| A2+1 | A4+2 | A2+2 | |
| площадь в м2: | |||
| 30 | 70-95 | 45 | |
| количество спален: | |||
| 1 | 2 | 1 | |
| Стоимость в сезон (Eur/Kв./День): | |||
| 42 | 65-68 | 55-60 | |
| Цена вне сезона (Eur/Kв./День): | |||
| 22 | 52-58 | 40 | |
| Цена остаток годa (Eur/Kв./День): | |||
| 18 | 35 | 32 | |
| Комнаты: | |||
| К2 | |||
| с ванной: | |||
|
|||
| с кухней: | |||
|
|||
| Стоимость сезона (Eur/кровать/День): | |||
| 20 | |||
| Цена вне сезона (Eur/кровать/День): | |||
| 14 | |||
| Цена остаток годa (Eur/кровать/День): | |||
| 10 | |||
Удобства
| автостоянка | ![]() |
гараж | ![]() |
| кондиционер | ![]() |
допуск домашних животных | ![]() |
| радио | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
плита | ![]() |
| холодильник | ![]() |
морозильник | ![]() |
| стиральная машина | ![]() |
телефон | ![]() |
| доступ к Интернету | ![]() |
гриль | ![]() |
| балкон | ![]() |
терраса | ![]() |
| двор | ![]() |
возможность HB | ![]() |
| бассейн | ![]() |
теннисные корты | ![]() |
| такса за проживание включено | ![]() |
песчаный пляж | ![]() |
| галечный пляж | ![]() |
бетонный пляж | ![]() |
| микроволновка | ![]() |
постельные принадлежности | ![]() |
| полотенца | ![]() |
чайник | ![]() |
Расстояния
| Пляж: | 3000 m |
| Море: | 3000 m |
| Центр: | 4500 m |
| Магазин: | 500 m |
| Ресторан: | 6oo m |
| Спорт: | 300 m |
| Доктор: | 500 m |
| Аптеки: | 4500 m |
| Автозаправочная станция: | 3000 m |
| Банкомат: | 4500 m |
| Почта: | 2000 m |
| Автобус: | 800 m |
Дополнительной информации
Date --- price A2 --- price A4 from 01.01. to 25.04. --- 18 EUR --- 30 EUR. from 25.04. to 27.06. --- 25 EUR --- 38 EUR. from 27.06. to 18.07. --- 32 EUR --- 56 EUR. from 18.07. to 22.08. --- 42 EUR --- 68 EUR. from 22.08. to 05.09. --- 32 EUR --- 56 EUR. from 05.09. to 31.12. --- 25 EUR --- 38 EUR.


































