апартаменты Solis - Jakinica
Контактная информация
Контактное лицо: | Damir Barui |
Aдрес: | Jakinica 312 |
Город: | Jakinica - остров Паг |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | +385 91 797 0 343 |
Факс: | |
Мобильный: | +385 91 797 0 343 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG HRV |
Веб-сайт: | веб-сайт |
Информация о размещении
Oборудование
площадь | 50 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"A-1" - Apartment No. 1 is located on the first floor. It has a large balcony overlooking the sea. The apartment has 2 bedrooms.
Цена за ночь | |
---|---|
16.09.2024 - 31.10.2024 | 80.00 EUR |
01.05.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 110.00 EUR |
11.07.2025 - 15.08.2025 | 140.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 95.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 30 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 1 |
"A-2" - Apartment No. 2 is located on the 1st floor. It has a balcony overlooking the sea.
Цена за ночь | |
---|---|
16.09.2024 - 31.10.2024 | 55.00 EUR |
01.05.2025 - 15.06.2025 | 55.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 75.00 EUR |
11.07.2025 - 15.08.2025 | 90.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 55.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 50 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 1 |
"A-3" - Apartment No. 3 is located on the 2nd floor and has a balcony overlooking the sea. The apartment has 2 bedrooms.
Цена за ночь | |
---|---|
16.09.2024 - 31.10.2024 | 80.00 EUR |
01.05.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 110.00 EUR |
11.07.2025 - 15.08.2025 | 140.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 95.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 5 дней |
Оборудование
Календарь и цены
площадь | 30 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 1 |
"A-4" - Apartment No. 4 is located on the 2nd floor. It has a balcony overlooking the sea.
Цена за ночь | |
---|---|
16.09.2024 - 31.10.2024 | 55.00 EUR |
01.05.2025 - 15.06.2025 | 55.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 75.00 EUR |
11.07.2025 - 15.08.2025 | 90.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
16.09.2025 - 31.10.2025 | 55.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
Календарь и цены
Расстояния
Пляж: | 50 m |
Море: | 50 m |
Центр: | 100 m |
Магазин: | 100 m |
Ресторан: | 100 m |
Спорт: | m |
Доктор: | m |
Аптеки: | m |
Автозаправочная станция: | m |
Банкомат: | m |
Почта: | 100 m |
Автобус: | 75 m |
Дополнительной информации
Комментарий о проведении отпуска в Апартаменты "Apartmani Solis"