Апартаменты Хорватия :::
Region Jin Dalmcie - Split ::
Омиш :
Villa Ruzmarina

Villa Ruzmarina - Marusici
Контактная информация
Контактное лицо: | Family Zuzul |
Aдрес: | Lovrina Vala 10 |
Город: | Marusici - Омиш |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | +43 1 2522 341 |
Факс: | +43 1 890 408 315 |
Мобильный: | +43 664 1172662 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | CZ ENG GER ITA HRV |
Веб-сайт: | www strnky |
Информация о размещении
Aпартаменты: | Площадь m² | Количество спален | Количество кроватей | Дополнительных кроватей | Цена/ночь (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 60 | 2 | 4 | 2 | 63-128 | info |
Oборудование
парковочное место | ![]() |
гараж | ![]() |
кондиционер | ![]() |
животные разрешены | ![]() |
доступ к интернету | ![]() |
гриль | ![]() |
полотенца | ![]() |
постельное белье | ![]() |
использование сада | ![]() |
полупансион возможное | ![]() |
бассейн | ![]() |
теннисный корт | ![]() |
бетонный пляж | ![]() |
песчаный пляж | ![]() |
галечный пляж | ![]() |
туристическая такса в цене | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 60 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 2 |
"L2" - Apartment with 2 bedrooms, kitchen, living room and big terrace with outstanding sea view
Цена за ночь | |
---|---|
05.03.2021 - 09.05.2021 | 63.00 EUR |
10.05.2021 - 13.06.2021 | 80.00 EUR |
14.06.2021 - 04.07.2021 | 107.00 EUR |
05.07.2021 - 29.08.2021 | 128.00 EUR |
30.08.2021 - 13.09.2021 | 111.00 EUR |
14.09.2021 - 03.10.2021 | 80.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
животные | 7.00 EUR / День / домашнее животное |
мин. срок пребывания | 7 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
Расстояния
Пляж: | 10 m |
Море: | 10 m |
Центр: | 150 m |
Магазин: | 150 m |
Ресторан: | 150 m |
Спорт: | 8000 m |
Доктор: | 10000 m |
Аптеки: | 10000 m |
Автозаправочная станция: | 10000 m |
Банкомат: | 2000 m |
Почта: | 2000 m |
Автобус: | 150 m |