Апартаменты Хорватия :::
Истрия ::
Медулин :
апартаменты Zova

апартаменты Zova - Medulin
Контактная информация
Контактное лицо: | Goran Zovanovi |
Aдрес: | Brajdine 68 |
Город: | Medulin - Медулин |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | |
Факс: | |
Мобильный: | +385 99 782 5332 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG GER ITA HRV |
Веб-сайт: |
Информация о размещении
Oборудование
парковочное место | ![]() |
гараж | ![]() |
кондиционер | ![]() |
животные разрешены | ![]() |
доступ к интернету | ![]() |
гриль | ![]() |
полотенца | ![]() |
постельное белье | ![]() |
использование сада | ![]() |
полупансион возможное | ![]() |
бассейн | ![]() |
теннисный корт | ![]() |
бетонный пляж | ![]() |
песчаный пляж | ![]() |
галечный пляж | ![]() |
туристическая такса в цене | ![]() |
площадь | 25 m2 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Soba (S1)" -
Цены | |
---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 32.00 EUR |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 34.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 38.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 42.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 46.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 52.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 46.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 42.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 38.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 34.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 32.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
морозилка | ![]() |
Пользование кухней | ![]() |
Частная уборная | ![]() |
площадь | 30 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Studio A1" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 43.00 EUR |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 48.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 54.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 58.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 64.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 70.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 64.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 58.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 54.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 48.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 43.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
площадь | 50 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App2+2 A2" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 53.00 EUR |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 58.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 64.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 72.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 82.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 88.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 82.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 72.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 64.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 58.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 53.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
площадь | 50 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App2+2 A3" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 53.00 EUR |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 58.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 64.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 72.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 82.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 88.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 82.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 72.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 64.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 58.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 53.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
площадь | 55 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App2+2 A4" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 58.00 EUR |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 64.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 70.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 78.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 88.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 94.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 88.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 78.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 64.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 58.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
площадь | 75 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App4+2 A5" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 82.00 EUR |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 87.00 EUR |
01.06.2023 - 15.06.2023 | 97.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 110.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 128.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 138.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 128.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 110.00 EUR |
16.09.2023 - 30.09.2023 | 97.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 87.00 EUR |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 82.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Příplatky | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
Расстояния
Пляж: | 400 m |
Море: | 150 m |
Центр: | 200 m |
Магазин: | 100 m |
Ресторан: | 50 m |
Спорт: | 150 m |
Доктор: | 100 m |
Аптеки: | 150 m |
Автозаправочная станция: | 200 m |
Банкомат: | 100 m |
Почта: | 200 m |
Автобус: | 200 m |