Апартаменты Хорватия :::
Истрия ::
Медулин :
апартаменты Zova

апартаменты Zova - Medulin
Контактная информация
Контактное лицо: | Goran Zovanovi |
Aдрес: | Brajdine 68 |
Город: | Medulin - Медулин |
Местонахождение: | Карта города |
Тел.: | |
Факс: | |
Мобильный: | +385 99 782 5332 |
e-мейл: | контактная форма |
Говорим: | ENG GER ITA HRV |
Веб-сайт: |
Информация о размещении
Aпартаменты: | Площадь m² | Количество спален | Количество кроватей | Дополнительных кроватей | Цена/ночь (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 35 | 1 | 2 | 1 | 40-60 | info |
A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 50-75 | info |
A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 50-75 | info |
A 2+2 | 55 | 1 | 2 | 2 | по запросу | info |
A 4+2 | 75 | 2 | 4 | 2 | 80-125 | info |
Номера: | Площадь m² | Количество кроватей | Дополнительных кроватей | Цена/ночь (€) | |
---|---|---|---|---|---|
K 2 | 25 | 2 | - | по запросу | info |
Oборудование
парковочное место | ![]() |
гараж | ![]() |
кондиционер | ![]() |
животные разрешены | ![]() |
доступ к интернету | ![]() |
гриль | ![]() |
полотенца | ![]() |
постельное белье | ![]() |
использование сада | ![]() |
полупансион возможное | ![]() |
бассейн | ![]() |
теннисный корт | ![]() |
бетонный пляж | ![]() |
песчаный пляж | ![]() |
галечный пляж | ![]() |
туристическая такса в цене | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 25 m2 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 0 |
"Soba (S1)" -
Цены | |
---|---|
Цены по запросу | |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
морозилка | ![]() |
Пользование кухней | ![]() |
Частная уборная | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 35 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 1 |
"Studio A1" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 40.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 45.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 50.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 45.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 50 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App2+2 A2" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 55.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 75.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 55.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 50 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App2+2 A3" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 55.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 75.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 55.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 50.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 55 m2 |
количество спален | 1 |
количество кроватей | 2 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App2+2 A4" -
Цена за ночь | |
---|---|
Цены по запросу | |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
[+booking_calendar+]
площадь | 75 m2 |
количество спален | 2 |
количество кроватей | 4 |
дополнительных кроватей | 2 |
"App4+2 A5" -
Цена за ночь | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 80.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 95.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 110.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 125.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 110.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 95.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 80.00 EUR |
Свяжитесь с нами |
Доплаты | |
---|---|
мин. срок пребывания | 3 дней |
Оборудование
терраса | ![]() |
балкон | ![]() |
кондиционер | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
xолодильник | ![]() |
cтиральная машина | ![]() |
микроволновая печь | ![]() |
чайник | ![]() |
плита | ![]() |
морозилка | ![]() |
гриль | ![]() |
посудомоечная машина | ![]() |
Расстояния
Пляж: | 400 m |
Море: | 150 m |
Центр: | 200 m |
Магазин: | 100 m |
Ресторан: | 50 m |
Спорт: | 150 m |
Доктор: | 100 m |
Аптеки: | 150 m |
Автозаправочная станция: | 200 m |
Банкомат: | 100 m |
Почта: | 200 m |
Автобус: | 200 m |