Горящие туры Хорватия
Горящие pазмещение в Хорватии. Скидки на квартиры в Хорватии. Горящие предложения сортируются по дате заезда.Горящие туры в Хорватию 2021 размещение всей Адриатике в частных комнат и квартир по доступной цене. Горящие Хорватия предлагает 10-50% скидку - предложения непосредственно от владельца недвижимости в Хорватии.
Plazasol Hrvatska - Масленица | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 11+2 | |
Дата от: | 01.02.2021 | |
Дата для: | 21.02.2021 | |
Количество спальных мест: : | 11 + 2 | |
Новая общая цена: | 2000 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 44 % | |
Контактная форма |
Plazasol Hrvatska - Масленица | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 9+1 | |
Дата от: | 01.02.2021 | |
Дата для: | 22.02.2021 | |
Количество спальных мест: : | 9 + 1 | |
Новая общая цена: | 1500 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 27 % | |
Контактная форма |
Plazasol Hrvatska - Масленица | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 11+2 | |
Дата от: | 01.03.2021 | |
Дата для: | 21.03.2021 | |
Количество спальных мест: : | 11 + 2 | |
Новая общая цена: | 2300 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 35 % | |
Контактная форма |
Plazasol Hrvatska - Масленица | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 11+2 | |
Дата от: | 01.04.2021 | |
Дата для: | 22.04.2021 | |
Количество спальных мест: : | 11 + 2 | |
Новая общая цена: | 2500 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 33 % | |
Контактная форма |
Alida apartmani - остров Вир | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 30.04.2021 | |
Дата для: | 07.05.2021 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 400 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 4 % | |
Alida apt.3.prizemlje,pogled na more,plaža 30 m,klima,internet,parking,sat tv,ležaljke za plažu NOVO | ||
Контактная форма |
Alida apartmani - остров Вир | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 01.06.2021 | |
Дата для: | 08.06.2021 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 450 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 8 % | |
Alida apt.3.prizemlje,pogled na more,plaža 30 m,klima,internet,parking,sat tv,ležaljke za plažu NOVO | ||
Контактная форма |
Ap 10m od mora/from sea/von Meer - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 28.01.2021 | |
Дата для: | 06.02.2021 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 550 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 8 % | |
10m from sea/od mora | ||
Контактная форма |
Ap 10m od mora/from sea/von Meer - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+1 | |
Дата от: | 29.01.2021 | |
Дата для: | 07.02.2021 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
Новая общая цена: | 350 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 12 % | |
10m from sea/od mora | ||
Контактная форма |
Ap 10m od mora/from sea/von Meer - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+1 | |
Дата от: | 30.01.2021 | |
Дата для: | 08.02.2021 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
Новая общая цена: | 550 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 8 % | |
10m from sea/od mora | ||
Контактная форма |
апартамент Kristina - Корчула | ||
Pегион: Дубровник Ривьера |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 7+1 | |
Дата от: | 18.06.2021 | |
Дата для: | 02.07.2021 | |
Количество спальных мест: : | 7 + 1 | |
Новая общая цена: | 700 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 30 % | |
Контактная форма |
апартамент Kristina - Корчула | ||
Pегион: Дубровник Ривьера |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 18.06.2021 | |
Дата для: | 02.07.2021 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 500 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 28 % | |
Контактная форма |
апартамент Miočić - Adam - Ражанац | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 01.05.2021 | |
Дата для: | 15.05.2021 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 740 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 11 % | |
Контактная форма |
апартамент Miočić - Adam - Ражанац | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 16.05.2021 | |
Дата для: | 31.05.2021 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 800 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 11 % | |
Контактная форма |
апартамент Miočić - Adam - Ражанац | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 01.06.2021 | |
Дата для: | 17.06.2021 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 995 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 16 % | |
Контактная форма |
апартамент Miočić - Adam - Ражанац | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
[+more+] m
[+centrum+] m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 18.06.2021 | |
Дата для: | 30.06.2021 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 800 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 11 % | |
Контактная форма |