Горящие туры Хорватия
Горящие pазмещение в Хорватии. Скидки на квартиры в Хорватии. Горящие предложения сортируются по дате заезда.Горящие туры в Хорватию 2023 размещение всей Адриатике в частных комнат и квартир по доступной цене. Горящие Хорватия предлагает 10-50% скидку - предложения непосредственно от владельца недвижимости в Хорватии.
Ap 10m od mora/from sea/von Meer - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
10 m
100 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 09.02.2023 | |
Дата для: | 19.02.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 800 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 9 % | |
10m od mora / 10m from sea | ||
Контактная форма |
Ap 10m od mora/from sea/von Meer - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
10 m
100 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+1 | |
Дата от: | 10.02.2023 | |
Дата для: | 20.02.2023 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
Новая общая цена: | 500 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 9 % | |
10m od mora / 10m from sea | ||
Контактная форма |
Ap 10m od mora/from sea/von Meer - остров Брач | ||
Pегион: Южная Далмация - Сплит |
![]() ![]()
10 m
100 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 11.02.2023 | |
Дата для: | 21.02.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 800 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 9 % | |
10m od mora / 10m from sea | ||
Контактная форма |
апартаменты Villa Branka - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
1500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2 | |
Дата от: | 28.05.2023 | |
Дата для: | 11.06.2023 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 0 | |
Новая общая цена: | 590 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 7 % | |
MALI I or MALI II for 2/2+1 | ||
Контактная форма |
апартамент Otri - остров Углян | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
10 m
800 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 01.06.2023 | |
Дата для: | 11.06.2023 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 600 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 14 % | |
Контактная форма |
апартамент Otri - остров Углян | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
10 m
800 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 01.06.2023 | |
Дата для: | 11.06.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 700 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 22 % | |
Контактная форма |
апартаменты Sиra - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
5000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 03.06.2023 | |
Дата для: | 18.06.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 1350 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 10 % | |
AP7 (4+2) or AP8 (4+2/3) | ||
Контактная форма |
апартаменты Sиra - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
5000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 03.06.2023 | |
Дата для: | 18.06.2023 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 975 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 7 % | |
3 aps for 2+2: AP4 or AP5 or AP6 | ||
Контактная форма |
Villa Polajner апартаменты - Примоштен | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 04.06.2023 | |
Дата для: | 14.06.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 360 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 16 % | |
Контактная форма |
апартамент Otri - остров Углян | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
10 m
800 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 12.06.2023 | |
Дата для: | 22.06.2023 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 700 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 12 % | |
Контактная форма |
апартамент Otri - остров Углян | ||
Pегион: Северная Далмация - Задар |
![]() ![]()
10 m
800 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+2 | |
Дата от: | 12.06.2023 | |
Дата для: | 22.06.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 2 | |
Новая общая цена: | 800 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 20 % | |
Контактная форма |
апартаменты Villa Branka - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
1500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+1 | |
Дата от: | 25.06.2023 | |
Дата для: | 05.07.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
Новая общая цена: | 1000 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 5 % | |
ZAC for 4/4+1 | ||
Контактная форма |
апартаменты Pavle - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
1500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 02.07.2023 | |
Дата для: | 12.07.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 850 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 2 % | |
Simpatian apartman na samoj plai!!! | ||
Контактная форма |
Villa Polajner апартаменты - Примоштен | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+1 | |
Дата от: | 02.07.2023 | |
Дата для: | 09.07.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
Новая общая цена: | 460 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 8 % | |
Контактная форма |
апартаменты Villa Branka - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
1500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4 | |
Дата от: | 05.07.2023 | |
Дата для: | 16.07.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
Новая общая цена: | 1110 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 8 % | |
SKALE for 4 | ||
Контактная форма |
Villa Polajner апартаменты - Примоштен | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+1 | |
Дата от: | 09.07.2023 | |
Дата для: | 17.07.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
Новая общая цена: | 560 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 10 % | |
sav termin | ||
Контактная форма |
апартаменты Villa Branka - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
1500 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2 | |
Дата от: | 15.07.2023 | |
Дата для: | 30.07.2023 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 0 | |
Новая общая цена: | 975 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 7 % | |
MALI II for 2/2+1 | ||
Контактная форма |
апартаменты Sиra - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
5000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 28.07.2023 | |
Дата для: | 02.08.2023 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 400 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 15 % | |
AP3 (2+2) | ||
Контактная форма |
апартаменты Sиra - Рогозница | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
5000 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 2+2 | |
Дата от: | 28.07.2023 | |
Дата для: | 11.08.2023 | |
Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
Новая общая цена: | 1070 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 4 % | |
AP6 (2+2) | ||
Контактная форма |
Villa Polajner апартаменты - Примоштен | ||
Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
![]() ![]()
10 m
300 m
Размещение информации |
|
Жилой блок: | A 4+1 | |
Дата от: | 06.08.2023 | |
Дата для: | 15.08.2023 | |
Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
Новая общая цена: | 700 EUR | |
Изначальная цена: | ||
Cкидка: | 8 % | |
SAV TERMIN | ||
Контактная форма |