Горящие туры Хорватия
Горящие pазмещение в Хорватии. Скидки на квартиры в Хорватии. Горящие предложения сортируются по дате заезда.Горящие туры в Хорватию 2026 размещение всей Адриатике в частных комнат и квартир по доступной цене. Горящие Хорватия предлагает 10-50% скидку - предложения непосредственно от владельца недвижимости в Хорватии.
| APARTMENTS VUKELI CRIKVENICA - Цриквеница | ||
| Pегион: Кварнер |
300 m
1000 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 6+1 | |
| Дата от: | 20.06.2026 | |
| Дата для: | 04.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 6 + 1 | |
| Новая общая цена: | 1400 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 7 % | |
| Cijena APP2 za 6 osoba u tom periodu je 1400 EUR, a cijena APP2 za 7 osoba je 1500 EUR. | ||
| Контактная форма | ||
| APARTMENTS VUKELI CRIKVENICA - Цриквеница | ||
| Pегион: Кварнер |
300 m
1000 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 6+1 | |
| Дата от: | 20.06.2026 | |
| Дата для: | 27.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 6 + 1 | |
| Новая общая цена: | 650 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 7 % | |
| Cijena APP2 za 4 osobe u tom periodu je 650 EUR, a cijena APP2 za 7 osoba je 700 EUR. | ||
| Контактная форма | ||
| u2 adria - Омиш | ||
| Pегион: Южная Далмация - Сплит |
9 m
800 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4+1 | |
| Дата от: | 21.06.2026 | |
| Дата для: | 30.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
| Новая общая цена: | 970 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 8 % | |
| first minute deluxe! 10 m to sea! | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Villa Branka - Рогозница | ||
| Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
10 m
1500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2 | |
| Дата от: | 22.06.2026 | |
| Дата для: | 27.06.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 0 | |
| Новая общая цена: | 300 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 14 % | |
| MALI I for 2 | ||
| Контактная форма | ||
| APARTMENTS VUKELI CRIKVENICA - Цриквеница | ||
| Pегион: Кварнер |
300 m
1000 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4+1 | |
| Дата от: | 24.06.2026 | |
| Дата для: | 01.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
| Новая общая цена: | 650 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 7 % | |
| Cijena APP1 za 4 osobe u tom periodu je 650 EUR, a cijena APP1 za 5 osoba je 750 EUR. | ||
| Контактная форма | ||
| Nika - Дом отдыха - Рогозница | ||
| Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
80 m
2500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 9+2 | |
| Дата от: | 25.06.2026 | |
| Дата для: | 05.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 9 + 2 | |
| Новая общая цена: | 1200 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 29 % | |
| BLACK FRIDAY DISCOUNT!! | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты koko-seline - Стариград-Пакленица | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
300 m
300 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 01.07.2026 | |
| Дата для: | 14.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 910 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 12 % | |
| last minute ponuda | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Viktor - Рогозница | ||
| Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
70 m
400 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 01.07.2026 | |
| Дата для: | 21.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 2100 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 8 % | |
| Контактная форма | ||
| апартаменты Villa Branka - Рогозница | ||
| Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
10 m
1500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4 | |
| Дата от: | 04.07.2026 | |
| Дата для: | 20.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
| Новая общая цена: | 1760 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 8 % | |
| KONI for 4 | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Villa Dolores - Пула | ||
| Pегион: Истрия |
800 m
50 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+1 | |
| Дата от: | 04.07.2026 | |
| Дата для: | 19.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
| Новая общая цена: | 855 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 5 % | |
| MALI I | ||
| Контактная форма | ||
| дом Evelin - Пакоштане | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
100 m
500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+1 | |
| Дата от: | 08.07.2026 | |
| Дата для: | 22.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
| Новая общая цена: | 950 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 19 % | |
| Special Offer A1 Early Bird | ||
| Контактная форма | ||
| Villa Kristina апартаменты - Стариград-Пакленица | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
20 m
100 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4+1 | |
| Дата от: | 12.07.2026 | |
| Дата для: | 24.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 1 | |
| Новая общая цена: | 1080 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 5 % | |
| AP3 (4+1) | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты koko-seline - Стариград-Пакленица | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
300 m
300 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 15.07.2026 | |
| Дата для: | 31.07.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 1360 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 10 % | |
| last minute ponuda | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Sиra - Рогозница | ||
| Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
10 m
5000 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 28.07.2026 | |
| Дата для: | 11.08.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 1120 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 5 % | |
| AP1 and AP3 available | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты Sиra - Рогозница | ||
| Pегион: Средняя Далмация - Шибеник |
10 m
5000 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 28.07.2026 | |
| Дата для: | 11.08.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 1120 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 5 % | |
| AP4, AP5 and AP6 available | ||
| Контактная форма | ||
| апартаменты koko-seline - Стариград-Пакленица | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
300 m
300 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+2 | |
| Дата от: | 01.08.2026 | |
| Дата для: | 21.08.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 2 | |
| Новая общая цена: | 1700 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 10 % | |
| last minute ponuda | ||
| Контактная форма | ||
| дом Evelin - Пакоштане | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
100 m
500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+1 | |
| Дата от: | 09.08.2026 | |
| Дата для: | 21.08.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
| Новая общая цена: | 850 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 17 % | |
| Special Offer A1 Early Bird | ||
| Контактная форма | ||
| Villa Kristina апартаменты - Стариград-Пакленица | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
20 m
100 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 2+1 | |
| Дата от: | 11.08.2026 | |
| Дата для: | 24.08.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 2 + 1 | |
| Новая общая цена: | 845 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 7 % | |
| AP5 (2+1) | ||
| Контактная форма | ||
| дом Evelin - Пакоштане | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
100 m
500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4 | |
| Дата от: | 17.08.2026 | |
| Дата для: | 29.08.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
| Новая общая цена: | 1250 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 19 % | |
| Special Offer A2 Early Bird | ||
| Контактная форма | ||
| дом Evelin - Пакоштане | ||
| Pегион: Северная Далмация - Задар |
100 m
500 m
Размещение информации |
|
| Жилой блок: | A 4 | |
| Дата от: | 18.08.2026 | |
| Дата для: | 28.08.2026 | |
| Количество спальных мест: : | 4 + 0 | |
| Новая общая цена: | 1250 EUR | |
| Изначальная цена: | ||
| Cкидка: | 16 % | |
| Special Offer A3 Early Bird | ||
| Контактная форма | ||



























