Кварнер
Кварнер
Обязательно увидеть:
# Национальный парк «Рисняк» # Парк природы «Учка» # Орнитологические резерваты на островах Црес, Крк и Првич # „Lungo mare“ - прогулочная дорожка длиной 12 км., проходящая вдоль моря, от Волоского до Ловрана # Остров Кошлюн, духовный и вегетационный рай (парк-лес) # Лубенице, (остров Црес) – каменное местечко, находящееся на высоте 378 м. над морем # Осор - город с бурной историей и музыкальными вечерами
| остров Црес | число объектов: | 3 | ||
| Цриквеница | число объектов: | 46 | ||
| Йабланац | число объектов: | 0 | ||
| Карлобаг | число объектов: | 30 | ||
| Кральевица | число объектов: | 0 | ||
| остров Крк | число объектов: | 96 | ||
| Ловран | число объектов: | 2 | ||
| Мали Лошинь | число объектов: | 1 | ||
| Мартинщчица | число объектов: | 0 | ||
| Мошченичка Драга | число объектов: | 3 | ||
| Новалья - Паг | число объектов: | 33 | ||
| Нови Винодолски | число объектов: | 28 | ||
| Омишаль | число объектов: | 0 | ||
| Опатийа | число объектов: | 8 | ||
| Осор - Црес | число объектов: | 0 | ||
| Плитвице | число объектов: | 1 | ||
| остров Раб | число объектов: | 48 | ||
| Рийека | число объектов: | 3 | ||
| Сень | число объектов: | 3 | ||
| Вели Лошинь | число объектов: | 1 | ||
| Загреб | число объектов: | 2 | ||
















