Апартаменты в Хорватии ::: Южная Далмация :: остров Брач : Жилье apartmani Villa Dragica 

apartmani Villa Dragica - POVLJA
Контактная информация
| Контактное лицо: | Sutijeska Cipovec |
| Aдрес: | Tićja Luka bb, Povlja, POVLJA - остров Брач |
| Местонахождение: | Карта |
| Регион: | Южная Далмация |
| Тел.: | +385 21 639088 ; +385 16284349 |
| Факс: | |
| Мобильный: | +385 98 670 769 |
| е-майл: | Форма |
| Говорим: | ENG HRV |
| Веб-сайт: | www страница |
Удобства
| автостоянка | ![]() |
гараж | ![]() |
| кондиционер | ![]() |
допуск домашних животных | ![]() |
| радио | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
плита | ![]() |
| холодильник | ![]() |
морозильник | ![]() |
| стиральная машина | ![]() |
телефон | ![]() |
| доступ к Интернету | ![]() |
гриль | ![]() |
| балкон | ![]() |
терраса | ![]() |
| двор | ![]() |
возможность HB | ![]() |
| бассейн | ![]() |
теннисные корты | ![]() |
| такса за проживание включено | ![]() |
песчаный пляж | ![]() |
| галечный пляж | ![]() |
бетонный пляж | ![]() |
| микроволновка | ![]() |
постельные принадлежности | ![]() |
| полотенца | ![]() |
чайник | ![]() |
Расстояния
| Пляж: | 50 m |
| Море: | 50 m |
| Центр: | 200 m |
| Магазин: | 200 m |
| Ресторан: | 200 m |
| Спорт: | - m |
| Доктор: | 200 m |
| Аптеки: | 4000 m |
| Автозаправочная станция: | 5000 m |
| Банкомат: | 5000 m |
| Почта: | 250 m |
| Автобус: | 250 m |
Дополнительной информации
The apartments are located 200 m away from the center, in a beautiful bay in a quiet area and surrounded by greenery. Rocky and pebble beach is 50m from the accommodation. There are no crowds and the sea is crystal clear. The apartments are all with sea views. They are equipped with all appliances, air-conditioned. The possibility of using a large outdoor grill. The arrival of 14 hours and go up to 10 hours (and even more to the agreement). The price includes bed linen and towels and cleaning. When booking, it is necessary to make an advance payment of 20% of the total cost. The island is very well connected by ferry from the port of Split and Makarska
| | | |
| | | |
| | | |


























