Апартаменты в Хорватии ::: Ривиера Дубровник :: Блaцe : Жилье Villa Bili 

Villa Bili - Komarna
Контактная информация
| Контактное лицо: | Ante Jerković |
| Aдрес: | Komarna 97, Komarna - Блaцe |
| Местонахождение: | Карта |
| Регион: | Ривиера Дубровник |
| Тел.: | +385 20 691 190 |
| Факс: | +385 20 691 197 |
| Мобильный: | |
| е-майл: | Форма |
| Говорим: | CZ ENG GER ITA HRV |
| Веб-сайт: | www страница |
Детали проживания
| Квартиры: | |||
| A2+2 | A3+2 | A4+2 | A6+3 |
| площадь в м2: | |||
| 66 | 40 | 82 | 107 |
| количество спален: | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 |
| Стоимость в сезон (Eur/Kв./День): | |||
| 89 | 89 | 149 | 184 |
| Цена вне сезона (Eur/Kв./День): | |||
| 69 | 65 | 120 | 149 |
| Цена остаток годa (Eur/Kв./День): | |||
| 49 | 45 | 85 | 105 |
| Комнаты: | |||
| К1+1 | К2+1 | ||
| с ванной: | |||
|
|
||
| с кухней: | |||
|
|
||
| Стоимость сезона (Eur/кровать/День): | |||
| 45 | 55 | ||
| Цена вне сезона (Eur/кровать/День): | |||
| 35 | 49 | ||
| Цена остаток годa (Eur/кровать/День): | |||
| 25 | 28 | ||
Удобства
| автостоянка | ![]() |
гараж | ![]() |
| кондиционер | ![]() |
допуск домашних животных | ![]() |
| радио | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
плита | ![]() |
| холодильник | ![]() |
морозильник | ![]() |
| стиральная машина | ![]() |
телефон | ![]() |
| доступ к Интернету | ![]() |
гриль | ![]() |
| балкон | ![]() |
терраса | ![]() |
| двор | ![]() |
возможность HB | ![]() |
| бассейн | ![]() |
теннисные корты | ![]() |
| такса за проживание включено | ![]() |
песчаный пляж | ![]() |
| галечный пляж | ![]() |
бетонный пляж | ![]() |
| микроволновка | ![]() |
постельные принадлежности | ![]() |
| полотенца | ![]() |
чайник | ![]() |
Расстояния
| Пляж: | 30 m |
| Море: | 30 m |
| Центр: | 30 m |
| Магазин: | 20 m |
| Ресторан: | 5 m |
| Спорт: | - m |
| Доктор: | 2000 m |
| Аптеки: | 2000 m |
| Автозаправочная станция: | 8000 m |
| Банкомат: | 8000 m |
| Почта: | - m |
| Автобус: | 300 m |
| | | |
| | | |
| | | |

























